型名 | NP06FL | NP07ZL | NP08ZL | NP09ZL | NP10ZL | |
燈泡類型 | 短焦定焦 | 變焦鏡頭 | 變焦鏡頭 | 變焦鏡頭 | 變焦鏡頭 | |
可選鏡頭 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
縮放/焦距 | 無變焦/電動調節 (僅焦距) |
電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
縮放比 | 1.00 | 1.34 | 1.32 | 2.00 | 1.87 | |
投射比 | 0.77 : 1 | 1.33 - 1.79 : 1 | 1.78 - 2.35 : 1 | 2.22 - 4.43 : 1 | 4.43 - 8.3 : 1 | |
標準投射尺寸 | 50 - 200 | 40 - 500 | 40 - 500 | 40 - 500 | 40 - 500 | |
鏡頭位移 | 垂直 | 0 | 最大+0.5V | 最大+0.5V | 最大+0.5V | 最大+0.5V |
水平 | 0 | 最大±0.1H | 最大±0.1H | 最大±0.1H | 最大±0.1H | |
重量 | 1.0kg | 1.1kg | 0.8kg | 1.1kg | 0.9kg |
NP4100+ | NP4100W+ | ||||
方式 | 單片DLP | ||||
DLP芯片 | 尺寸 | 0.7英寸(長寬比4:3) | 0.65英寸(長寬比16:10) | ||
分辨率*1 | 786,432像素(1024×768) | 1,024,000像素(1280×800) | |||
鏡頭*2 | 縮放/焦距 | NP06FL:電動短焦定焦(投射比0.77:1、F2.0、f=11.4mm) | |||
NP07ZL:電動變焦、電動聚焦(投射比1.33~179:1、F1.8~2.3、f=19.3~25.8mm) | |||||
NP08ZL:電動變焦、電動聚焦(投射比1.78~2.35:1、F1.7~1.9、f=26~34mm) | |||||
NP09ZL:電動變焦、電動聚焦(投射比2.22~4.43:1、F2.1~2.9、f=32~63mm) | |||||
NP10ZL:電動變焦、電動聚焦(投射比4.43~8.3:1、F2.2~3.1、f=63.5~117.4mm) | |||||
鏡頭位移(NP07ZL、NP08ZL、NP09ZL、NP10ZL) | 電動鏡頭位移 | ||||
水平:最大±0.1H/垂直:最大+0.5V | |||||
光輸出*3 | 正常模式(使用4段色輪※9 /NP08ZL時) | 6,200流明(雙燈時) 3,100流明(單燈時) |
5,500流明(雙燈時) 2,700流明(單燈時) |
||
ECO模式 | 約為正常模式的80% | ||||
燈泡(ECO模式) | 280WAC(230W) | ||||
燈泡壽命*4 | 2,000小時(ECO模式為3,000小時) | ||||
對比度*3(全白/全? |