更為醒目的圖像效果帶給您更顯著的視覺體驗(yàn)
電源規(guī)格 | 220-240V AC,50HZ/60HZ |
---|---|
功耗 | 600瓦(風(fēng)扇停止、睡眠模式*1下為0.3瓦;正常待機(jī)模式下為9瓦) |
DLP芯片 | |
尺寸 | 0.7英寸對角線(4:3寬高比) |
顯示方式 | DLP芯片x1,DLP系統(tǒng) |
像素 | 786,432(1,024X768)X1,總共786,432像素 |
鏡頭 | 電動(dòng)變焦/聚焦鏡頭(1.8-2.4:1),F(xiàn)1.7-2.0,f25.6-33.8mm |
燈泡 | 240瓦UHM燈X2(2燈源系統(tǒng)) |
屏幕尺寸 | 50-600英寸(選用ET-DLE055C,50-200英寸),4:3寬高比 |
亮度*2 | 5000流明(2燈運(yùn)行模式) |
均勻性*2 | 90% |
對比度*2 | 1000:1(全白/全黑) |
分辨率 | 1,024 X 768像素 |
分量信號(hào) | |
DVI-D | 水平:15-91kHz,垂直:50-85Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:162MHz或更低 |
RGB | 水平:15-91kHz,垂直:50-85Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:150MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | 525i(480i),625i(576i),525p(480p),625p(576p),750(720)/60p,750(720)/50p,1035/60i,1125(1080)/60i,1125(1080)/50i,1080/25p,1080/24p,1080/24sF,1080/30p,1080/60p,1080/50p |
S-Video/Video | 水平:15.75/15.63kHz,垂直:50/60Hz,(NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL60,PAL-N,PAL-M,SECAM) |
光軸移動(dòng) | 垂直:±50%(電動(dòng)),水平:±10%(電動(dòng)) |
梯形校正范圍 | 垂直:±40°(ET-DLE055C: ±30°) |
安裝方式 | 吊裝/地裝,正投/背投 |
終端接口*4 | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24-針 |
RGB 1/YPBPR輸入 | BNCx5 |
RGB 2/YPBPR輸入 | D-sub HD 15-pin |
視頻輸入 | BNC |
S-視頻輸入 | Mini DIN 4-pin |
串行輸入 | D-sub 9-pin(適用RS-232C) |
串行輸出 | D-sub 9-pin |
遙控輸入1 | M3 jack |
遙控輸出1 | M3 jack |
遙控輸入2 | D-sub 9-pin |
LAN | RJ-45用于網(wǎng)絡(luò)連接,10base-T/100base-TX,與PJ Link™ 兼容 |
電源線長度 | 3.0m |
機(jī)身材料 | 塑料模壓 |
尺寸(寬X高X長) | 498mmx175mmx440mm(19-19/32"x6-7/8"x17-5/16")(含標(biāo)鏡) |
重量*5 | 約16.0kg(35.3lbs)(含標(biāo)鏡) |
運(yùn)行溫度 | 0-45° |
運(yùn)行濕度 | 20-80%(無冷凝) |
提供附件 | 電源線,無線/有線操控單元,遙控器(電池x2),鋼索 |
*1、不能通過LAN終端控制投影機(jī),例如待機(jī)喚醒功能是無法操作的。
*2、測量條件、方法均符合ISO21118國際標(biāo)準(zhǔn)。
*3、VD輸入不支持3級(jí)同步信號(hào)。
*4、機(jī)器支架處于最短的位置。
*5、包含鏡頭。
*6、平均值。根據(jù)模式的不同有一些差異。