高可靠性,演繹卓越畫質
系統 | DLPTM系統 |
---|---|
芯片 | 0.7" (對角線) DLP™ 4:3 |
像素 | 786,432(1,024x768)x1共786,432像素 |
燈泡 | 275W UHM™ x 2 (雙燈系統) |
亮度 | 6,000流明*1(雙燈,高功率模式) |
對比度 | 2,000:1 (全白/全黑,高對比度模式) |
分辨率 | |
RGB | 1,024個x 768像素 |
視頻 | 560 TV線 |
鏡頭 | PT-FD570: 變焦鏡頭 (1.8-2.4:1) F = 1.7-2.0, f = 25.6-33.8 毫米 PT-FD570L:鏡頭可選 |
銀幕尺寸 | 50 - 600英寸*2 |
鏡頭移動 | 垂直,水平 |
RGB輸入掃描頻率 | fH 15-100kHz,fv 24-120 Hz,點時鐘 20-162MHz |
兼容信號 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/60p,1080/50i,1080/50p, 1035/60i |
視頻信號 | NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM |
接口 | |
視頻輸入 | BNC |
視頻輸出出 | BNC |
S端子輸入 | Mini DIN 4-pin×1 |
RGB/YPBPR輸入 | BNC×5 |
RGB2輸入 | D-sub HD 15-pin |
DVI-D 輸入 | 24pin 遵循 DVI 1.0 , HDCP兼容,用于單一鏈接 |
RS-232C輸入 | D-sub 9-pin (母) |
RS-232C 輸出 | D-sub 9-pin (公) |
遙控1輸入 | M3 夾套 |
遙控1輸出 | M3 夾套 |
遙控2 輸入 | D-sub 9-pin 母頭(并行) |
局域網 | RJ-45x1, 遵循 PJLink™ (類1), 10Base-T/100Base-TX |
梯形矯正 | ±30°(使用標配鏡頭) |
安裝方式 | 正投/背投,吊裝/地面安裝 |
電源線長度 | 3.0m |
電源規格 | 220V-240V AC,50/60Hz |
耗電功率 | 750 W (790 VA) (待機模式下為15 W,風扇停用) |
尺寸(寬×高×長) | 530x167x429mm (20-7/8'x 6-9/16'x 16-7/8') (不含鏡頭) |
重量 | PT-FD570: 13.9 kg 標配鏡頭 PT-FD570L:13.1 kg 不包括鏡頭 |
工作溫度 | 0 -45℃(32 -113°F) |
工作濕度 | 20-80% |
標準附件 | 電源線,遙控器,AA電池(x 2)用于遙控器 |
*1根據企業標準Q/2HM.02(有關亮度的測量方法是根據ISO21118國際標準制定):該標稱值為量產時產品平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*2當使用ET-DLE050鏡頭時,能投影的銀幕尺寸為50~200英寸(4:3)。
* 此鏡頭專用于PT-FD570。
>注:為了產品改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。