自然16:9寬銀幕影像效果
系統 | DLPTM系統 |
---|---|
芯片 | 0.85"(對角線)DMDTM(×3),16:9 |
像素 | 1,049,088(1366×768)×3 |
燈泡 | 300W UHMTM 燈泡×2 (BriteOpticTM 雙燈系統) |
亮度 | 6000流明(雙燈系統);3000流明 (單燈系統) |
對比度 | 4,000:1 (全黑/全白,動態光圈3模式下) |
分辨率 | |
RGB | 1366×768像素 |
視頻 | 560 TV線 |
鏡頭 | 可選 |
屏幕尺寸 | 70"-600"對角線 |
RGB輸入掃描頻率 | fH 15-100kHz,fv 24-120 Hz,點時鐘 20-162MHz |
兼容信號 | 480i, 576i, 480p, 576p,720/60p, 1035/60i, 1080/60i, 1080/60i, 1080/50i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p |
視頻信號 | NTSC, PAL, SECAM, M-NTSC, PAL60,PAL-M,PAL-N |
接口 | |
視頻輸入 | BNC |
視頻輸出出 | BNC |
S端子輸入 | Mini DIN 4-pin×1 |
RGB/YPBPR輸入 | BNC×5 |
RGB2輸入 | D-sub HD 15-pin |
備用面板槽 | ×1 |
RS-232C/422輸入 | D-sub 9-pin (母頭) |
RS-232C/422 輸出 | D-sub 9-pin (公頭) |
遙控1輸入 | M3 jack |
遙控1輸出 | M3 jack |
遙控2 輸入 | D-sub 9-pin 母頭(串口) |
光學鏡頭移動* | 電機驅動:水平± 30%,垂直± 65% |
自動梯形矯正 | ± 40%(ET-D75LE2) |
安裝 | 正投/背投,吊頂/地裝,(菜單選擇) |
電源線長度 | 2.5米 |
電源供給 | 220V-240V AC,50/60Hz |
功率 | 800W(800VA)(15W待機狀態) |
機身尺寸(寬×高×長) | 530×200×540mm (20-7/8"×7-7/8"×21-9/32")(不包括鏡頭和鏡頭蓋) |
重量 | 22千克/48.5英鎊(不包括鏡頭) |
工作溫度 | 0-40°C(32°-104°F) 0-35°C(32°-95°F)(雙燈,燈泡功率:高) |
工作濕度 | 10%-80% |
標準附件 | 無線/有線遙控組,遙控組電池,遙控器, 電源線 |
本產品使用的是高壓水銀燈泡,可能因撞擊或過度使用發生破裂,并發出巨大聲響,或者無法發光等情況。
燈泡發生破裂或無法發光的時間依每個燈泡自身的特點和使用條件各異。
燈泡亮度隨著使用時間的增加而逐漸變暗。
若頻繁開關電源,或者每天連續使用投影機達10個小時以上,燈泡的更換周期將縮短。
>注:為了產品改善,本頁面所載規格、設計及顏色若有更改恕不另行通知,請以最終產品為準。