描述 | WU8s | HD7 |
投影機類型 | WUXGA單片DLP投影機 | FHD單片DLP投影機 |
技術 | 0.67'' DMD x1 | 0.65'' DMD x1 |
平均亮度 | 7000流明 | 6700流明 |
物理分辨率 | 1920x1200 | 1920x1080 |
寬高比 | 16:10 | 16:9 |
對比度 | 100,000:1 | 100,000:1 |
均勻度 | >90% | >90% |
色溫的范圍 | 3200/5500/6500/9300/原始色溫可選 | 3200/5500/6500/9300/原始色溫可選 |
激光顯示技術 | AVANZA Speckle Free® | AVANZA Speckle Free® |
標準模式下光源的壽命 ① | 20000/40000小時 | 20000/40000小時 |
可調節激光光源的輸出 ② | 支持 | 支持 |
鏡頭 | AP-HLA05: 0.56:1 AP-HLA07: 0.77:1 AP-HLA12: 1.21-1.45:1 AP-HLA15: 1.45-1.94:1 AP-HLA20: 1.94-3.67:1 AP-HLA37: 3.67-6.98:1 |
AP-HLA05: 0.56:1 AP-HLA07: 0.77:1 AP-HLA12: 1.21-1.45:1 AP-HLA15: 1.45-1.94:1 AP-HLA20: 1.94-3.67:1 AP-HLA37: 3.67-6.98:1 |
鏡頭水平偏移 ③ | -20% to +20% | -20% to +20% |
鏡頭垂直偏移 ④ | -40% to +120% | -40% to +120% |
支持輸入信號分辨率帶寬 | 最高165MHz | 最高165MHz |
接口 | VGAx2; S-Videox1; HDMI⑤x1; DPx1; CVBSx1; RS232x1; RJ45x1 | VGAx2; S-Videox1; HDMI⑤x1; DPx1; CVBSx1; RS232x1; RJ45x1 |
輸入電壓范圍 | 100-240V (+/- 10%) | 100-240V (+/- 10%) |
輸入頻率范圍 | 50-60Hz | 50-60Hz |
峰值功耗240 VAC | 691W | 691W |
待機功耗240 VAC | <0.5W | <0.5W |
噪音dB ⑥ | 39dB | 39dB |
認證 | CCC, CE, ETL, RoHS, Class 1 Laser product | CCC, CE, ETL, RoHS, Class 1 Laser product |
密封的引擎 | 密封 | 密封 |
投影可以用于720度安裝,包括肖像模式 | 支持 | 支持 |
工作溫度 ⑦ | 0-40°C | 0-40°C |
存儲溫度 | -10-60°C | -10-60°C |
尺寸 長x寬x高 ⑧ | 551x430x290 mm | 551x430x290 mm |
重量 ⑧ | 28kg | 28kg |
① 整機(含光源)使用期限 20000 / 40000小時,取決于亮度模式 | |
② 調光到不同亮度模式:高亮,推薦,環保,節能,超壽命 | |
③ 100% = 屏幕寬度的一半,光學偏移 | |
④ 100% = 屏幕高度的一半,光學偏移 | |
⑤ HDMI支持ARC音頻回授通道和HEC以太網通道、3D應用的關鍵增強功能等 | |
⑥ 正常工作下,在ISO21118標準下測試結果 | |
⑦ 當環境溫度大于35度時,投影機需要降低亮度工作 | |
⑧ 投影機本身,不含鏡頭、把手 |