技術(shù)規(guī)格 | WSR-PS4603D | |
面板 | 屏尺寸 | 46 |
屏參數(shù) |
分辨率 | 1920*1080 |
屏幕寬高比 | 16:9 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3500:01 | |
可視度 | 178° | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms以下 | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
信號(hào)輸入 |
復(fù)合視頻輸入/(AV) | 2(BNCX2) |
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 1(BNCX3) | |
D-15針RGB輸入(VGA) | 1 | |
DVI | 1 | |
HDMI | 1 | |
USB | 1 | |
控制 | 控制類(lèi)型 | RS232環(huán)路控制 |
指示燈實(shí)時(shí)監(jiān)控 | ||
運(yùn)行環(huán)境 |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | 20%~80% | |
平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 | 60000小時(shí) | |
電源 | 供電電源 | 100V~240V AC |
功耗 | 工作功耗 | ≤300W |
待機(jī)功耗 | ≤3W | |
尺寸 | 單元尺寸(mm) | 1021.9X576.6x124 |
拼縫尺寸(mm) | 3.5 | |
內(nèi)置 | 風(fēng)扇 | 2(DC12V 0.5AX2) |
重量 | 凈重 | 約21.3kg |
安裝配件 | 線(xiàn)纜 | 根據(jù)要求定制 |
壁掛式(掛架) |
根據(jù)要求定制
|