類型 | 基站 | 車載站 | 單兵背負站 |
系統(tǒng)指標 | |||
中心頻點 | 300~350MHz,1MHz步進可調,350~400MHz可定制 | 300~350MHz,1MHz步進可調,350~400MHz可定制 | 300~350MHz,1MHz步進可調,350~400MHz可定制 |
信道帶寬(射頻帶寬) | 4MHz | 4MHz | 4MHz |
用戶帶寬 | 2Mbps(雙向峰值,上下行數(shù)據(jù)帶寬可設置) | 2Mbps(雙向峰值,上下行數(shù)據(jù)帶寬可設置) | 2Mbps(雙向峰值,上下行數(shù)據(jù)帶寬可設置) |
調制方式 | SC-FDE/QPSK | SC-FDE/QPSK | SC-FDE/QPSK |
發(fā)射功率 | 4W(10W可定制) | 4W(10W可定制) | 1~4W可調 |
接收靈敏度 | -98dBm | -98dBm | -98dBm |
視頻編碼 | H.264 | H.264 | H.264 |
音頻編碼 | G.728 | G.728 | G.728 |
移動速度 | ≥500km/h | ≥500km/h | ≥500km/h |
設備供電 | AC220V | AC220V | 內(nèi)置鋰電池 |
工作時間 | -- | -- | 3小時 |
設備功率 | <30W | <30W | <30W |
業(yè)務接口和指標 | |||
承載業(yè)務 | 一路雙向音視頻或一路單向音視頻,一路以太網(wǎng)數(shù)據(jù) | 一路雙向音視頻或一路單向音視頻,一路以太網(wǎng)數(shù)據(jù) | 一路雙向音視頻或一路單向音視頻,一路以太網(wǎng)數(shù)據(jù) |
視頻接口 | BNC-75-KY | BNC-75-KY | BNC-75-KY |
音頻接口 | BNC-75-KY | BNC-75-KY | BNC-75-KY |
數(shù)據(jù)協(xié)議 | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) | 以太網(wǎng) |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
勤務及控制接口 | 調度語音3.5mm接口*2 | 調度語音3.5mm接口*2 | 調度語音3.5mm接口*2 |
天線接口 | N-50-KY | N-50-KY | N-50-KY |
物理指標 | |||
機箱尺寸 | 426.4mm×348.5mm×44.4mm(機架式) xxx(便攜式) |
426.4mm×348.5mm×44.4mm | |
重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | |
工作溫度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ |
存儲溫度 | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
濕度 | 0-95%,無凝結 | 0-95%,無凝結 | 0-95%,無凝結 |