一般規格 | |
頻率范圍 | VHF:136-174MHz UHF1:400-470MHz UHF3:350-400MHz |
信道數量 | 1024 |
信道間隔 | 12.5/20/25KHz |
尺寸(高*寬*厚) | 125*54*35mm |
重量 | 320g (帶標配電池與天線) |
工作電壓 | DC 7.4V |
電池 | 2400mAh(鋰電) |
工作時間 (5-5-90 模式,高功率發射) |
模擬: 13H(不帶 GPS) 11.5H(帶 GPS) |
數字: 15H(不帶 GPS) 13H(帶GPS) | |
環境指標 | |
工作溫度 | -30 ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40 ~ +85℃ |
防塵&防水等級 | IP67 (IEC60529) |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
沖擊與振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2(level4) ±8KV(接觸放電) ±15KV(空氣放電) |
接收部分 | |
數字靈敏度 | -120dBm/BER 5% /-116dBm/BER 1% |
數字動態靈敏度 (100KM/H瑞利,8KM/Hh瑞利衰落) |
-104dBm |
模擬靈敏度 | -120dBm/12dB SINAD |
互調 | 70dB(TIA603) 65dB (ETSI) |
阻塞 | 90dB(TIA603 & ETSI) |
雜散響應抗擾性 | 75dB(TIA603 & ETSI) |
鄰道選擇性 | 75dB@25KHz(TIA603) 70dB@25KHz(ETSI) 70dB@20KHz(TIA603&ETSI) 65dB@12.5KHz(TIA603) 60dB@12.5KHz(ETSI) |
雜散發射 | -57dBm |
額定音頻功率 | 1W |
額定音頻失真 | 3% |
信噪比 | 48dB@25KHz/46dB@20KHz/43dB@12.5KHz |
音頻響應 | +1~-3dB |
數字聲碼器 | AMBE++ |
支持協議 | ETSI-TS102 361-1-2-3-4 |
發射部分 | |
頻率穩定度 | 0.5ppm |
輸出功率 | VHF:高5W 低1W UHF:高4W 低1.2W |
數字調制方式 | 7K60FXD (數據) 7K60FXW(數據和語言) |
模擬調制方式 | 16K¢F3E @ 25KHz /14K¢F3E @ 20KHz /11K¢F3E @ 12.5KHz |
4FSK調制精度 | 5% |
4FSK發射誤碼率 | 0% |
4FSK和量值誤差 | 5%/1% |
鄰道功率 | 70dB@25/20KHz / 60dB@12.5KHz |
發射雜散 | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz |
發射頻偏限制 | 5KHz@25KHz /4KHz@20KHz/2.5KHz@12.5KHz |
發射音頻失真 | 3% |
信噪比 | 48dB@25KHz/46dB@20KHz/43dB@12.5KHz |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
衛星定位 | |
TIFF 冷啟動 | 60s |
TIFF 熱啟動 | 10s |
水平定位精度 | 10米 |