接收 | 1525.0 – 1559.0 MHz |
發(fā)送 | 1626.5 – 1660.5 MHz |
信道空隙 | 1.25 kHz – RX. |
電纜損耗 | 當(dāng)1626.5 – 1660.5 MHz | 20 dB |
當(dāng) 36-54 MHz | 4 dB | |
最大直流環(huán)路電阻 | 0.6 ohm | |
最大電纜長(zhǎng)度及型號(hào) | RG-223_U-01 | 14 m / 46 ft |
RG-214_U-01 | 50 m / 164 ft | |
S-07262-BD | 92 m / 302 ft |
語音 | 標(biāo)準(zhǔn) 4 kbps | 是 |
3.1 kHz 麗音 (*1) | 是 | |
傳真 | ISDN, 3.1 kHz 麗音 (*1) | 64 kbps |
數(shù)據(jù) | ISDN UDI/RDI (*1) | 64/56 kbps |
ISDN 3.1 kHz 麗音 (*1) | 64 kbps | |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) | 高達(dá) 432 kbps | |
保證帶寬數(shù)據(jù) | 高達(dá) 256 kbps | |
短信息 | SMS | 160 字節(jié) |
探險(xiǎn)者終端 | TNC 帽,母頭 |
探險(xiǎn)者天線 | TNC 帽,母頭 |
4個(gè)10/100Mbps以太LAN口 | - 12 V 時(shí)最大功率 30 W - 24 V 時(shí)最大功率 60 W |
1個(gè)ISDN口( RJ-45 ) | |
2個(gè)電話傳真接口(模擬信號(hào) -RJ-11 ) | |
5個(gè)通用接口的 I/O 轉(zhuǎn)換器 | Pin 1: 振鈴 Pin 2: 警報(bào) Pin 3: 靜音 Pin 4: 無線電靜音 Pin 5: 點(diǎn)火控制 |
1個(gè)SIM卡槽 | |
1個(gè)電源輸入插頭( 10-32V DC ) | |
1個(gè)恢復(fù)原廠默認(rèn)狀態(tài)按鈕 | |
1個(gè)電源開關(guān) | |
LED狀態(tài)燈:電源、終端、天線、信息、LAN 口激活、連接、PoE |
包括天線和PoE最大損耗 10-32V: 150W |
運(yùn)行溫度 | -25 to + 55 °C (-13 to 131 °F) |
環(huán)境 :(電源開,非操作) | -40 to + 80 °C (-40 to 176 °F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 to + 85 °C (-40 to 185 °F) |
操作濕度 | 95% 非冷凝 (at + 40 °C / 104 F) |
主機(jī) | IP-31 |
天線 | IP-56 |
電話簿 |
信息指示 |
限制撥出 |
通信記錄 |
管理控制(密碼保護(hù)) |
路由器模式 |
網(wǎng)絡(luò)管理 |
DHCP |
SIP服務(wù)器 |
支持 PDF 文本 |
重量 | 天線 | 6 kg / 13.2 lbs |
主機(jī) | 2.4 kg / 5.5 lbs | |
尺寸 | 天線 H/W [mm] | 160/Ø476.5 |
主機(jī) H/W [mm] | 42.5 x 247 x 270 |
探險(xiǎn)者 727 終端 |
探險(xiǎn)者 727 全向追蹤天線 |
天線電纜 , 同軸電纜 / TNC 頭 ( 2.7 m & 8 m / 8.8 ft & 26 ft ) |
標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)線 ( 5 m / 16.4 ft ) |
24 V 直流輸入電纜 ( 6 m / 19.7 ft ) |
IP 手柄電線 / 支架和線圈 |
支架與終端間電纜 ( 5 m / 16.4 ft ) |
天線安裝套件 |
電纜支架 |
文檔包 (Getting started kit & CD) |
天線磁力固定件 |
19”機(jī)架 |
雙線手柄 |
可選顏色:白色 |