2018-06-14 09:42:12
來(lái)源:軍橋網(wǎng)
系統(tǒng)參數(shù) | 技術(shù)規(guī)格 | 單位 |
外形尺寸 | 機(jī)長(zhǎng)*翼展*機(jī)高 | 3551*5370*1003mm |
最大起飛重量 | 120-135 | kg |
翼展 | 5370 | mm |
有效控制半徑 | 120 | km |
最大航程 | 700 | km |
最大航時(shí) | 6 | h |
最大升限 | 4000 | m |
動(dòng)力 | 3W-275(3W汽油發(fā)動(dòng)機(jī)) | cc |
最大飛行速度 | 160 | km/h |
最小飛行速度 | 90 | km/h |
巡航速度 | 110-130 | km/h |
抗風(fēng)能力 | 5 | 級(jí) |
遙測(cè)數(shù)據(jù)鏈路 | 電臺(tái)1W輸出功率 | / |
實(shí)時(shí)視頻傳輸 | 頻率范圍廣,HDV-760TX發(fā)射模塊頻率范圍(250Mhz---1400Mhz),HDV-760RX接收模塊(46Mhz---860Mhz) | / |
導(dǎo)航系統(tǒng) | 磁航向/GPS航路點(diǎn)導(dǎo)航 | / |
最大有效載荷 | ≤50 | kg |
起飛準(zhǔn)備時(shí)間 | 20 | min |
起飛方式 | 滑跑 | / |
降落方式 | 滑降、傘降(應(yīng)急) | / |
數(shù)字相機(jī)攝影平均地面分辨率 ( GSD) | 成 圖 比例尺 |
成圖標(biāo)準(zhǔn) | |
x-y 平面精度 RMSE |
高程 精度 |
||
5 - 10 cm | 1:500 | 0.125 m | 0.25 m |
10 - 15 cm | 1:1000 | 0.25 m | 0.5 m |
15 - 20 cm | 1:1,500 | 0.40 m | 0.75 m |
20 - 30 cm | 1:2,000 | 0.50 m | 1.00m |
25 - 35 cm | 1:2,500 | 0.60 m | 1.25 m |
30 - 50 cm | 1:5,000 | 1.25 m | 2.50 m |
40 - 60 cm | 1:10,000 | 2.50 m | 5.00m |
50 - 70 cm | 1:20,000 | 5.00 m | 10.0 m |
工作時(shí)間 | ≥4h(可使用外置備用電池延長(zhǎng)使用時(shí)間) |
工作頻率 | 2.4G |
任務(wù)管理 | 地圖管理、航線規(guī)劃、航跡顯示; 實(shí)時(shí)視頻顯示及儲(chǔ)存 |
重量 | 18kg |
尺寸 | 600mm*391mm*230mm |
工作溫度 | -20℃~55℃ |
貯存溫度 | -35℃~65℃ |
工作濕度 | <90% |